US State Market · CT
Connecticut Cannabis Market Data
Connecticut operates a adult-use cannabis program. CIN tracks retail sales, tax collections, licensee counts, and pricing across the program, refreshed nightly.
State Tax & Revenue, Last 12 Periods
| Period | Metric | Amount (USD) |
|---|---|---|
| 2026-05-30T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.57M |
| 2026-05-31T00:00:00.000 | Gross retail sales | $549.1K |
| 2026-06-06T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.21M |
| 2026-06-13T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.65M |
| 2026-06-20T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.83M |
| 2026-06-27T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.66M |
| 2026-06-30T00:00:00.000 | Gross retail sales | $2.32M |
| 2026-07-04T00:00:00.000 | Gross retail sales | $3.62M |
| 2026-07-11T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.67M |
| 2026-07-18T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.71M |
| 2026-07-25T00:00:00.000 | Gross retail sales | $5.68M |
| 2026-07-31T00:00:00.000 | Gross retail sales | $4.97M |
About the Connecticut Cannabis Market
CIN compiles Connecticut's cannabis market data from official program sources. Every number on this page is timestamped. If a metric is unavailable for the current period, it is marked "n.a." rather than estimated.
Coverage includes retail sales volume, tax and fee collections, licensee registries, wholesale pricing where published, and program enrollment metrics where applicable. Data updates run every night and ship with the CIN Terminal, so page loads are fast and reproducible.