494 Public Cannabis Companies — The Global Coverage List
The definitive index of publicly traded cannabis companies worldwide. Every ticker links to full company financials, analyst coverage, insider activity, and price history.
494Total Tickers
414Pure-Play Operators
10Regions
16Exchanges
Prices updated nightly · Last snapshot: today
494 tickers
United States 170
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AAWH | Ascend Wellness Holdings | OTCQX | MSO | — | — |
| ACRHF D | Acreage Holdings | OTC | MSO | — | — |
| AERO | Aerogrow / cannabis-adj home cult | OTC | MSO | — | — |
| AFCG | Advanced Flower Capital (formerly AFC Gamma) | NASDAQ | Lender | — | — |
| AGFY D | Agrify Corporation | NASDAQ | Tech | — | — |
| AGRI D | AgriForce Growing Systems | NASDAQ | LP | — | — |
| AGRS | Agree Realty / cannabis tenant | NYSE | MSO | — | — |
| AKAN D | Akanda Corp | NASDAQ | Medical | — | — |
| ALEC | Alector / cannabinoid pipeline | NASDAQ | Medical | — | — |
| ALLG D | Allego (cannabis-adj infra) | NYSE | MSO | — | — |
| APPS D | Digital Turbine (cannabis-adj media) | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| ATHA D | Athira Pharma (cannabinoid mech) | NASDAQ | Medical | — | — |
| ATTBF | Abattis Bioceuticals | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| BHAT D | Blue Hat Interactive (cannabis-adj) | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| BHAT2 | Blue Hat (alt) | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| BLPG D | Blue Line Protection | OTC | Tech | — | — |
| BRMHF D | Cannabist Company Holdings | OTC | MSO | — | — |
| BUUZ | BUUZ Pet Health / CBD pet | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CARA D | Cara Therapeutics | NASDAQ | Medical | — | — |
| CBDD | Mountain High CBD | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CBDS | Cannabis Strategic Ventures | OTC | MSO | — | — |
| CBDS2 | Cannabis Strategic Ventures II | OTC | MSO | — | — |
| CBDT | CBD of Denver | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CBGL | Cannabis Global Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CBIIF | Cannabis Bioscience International | OTC | Medical | — | — |
| CBSTF D | The Cannabist Company Holdings | OTCQX | MSO | — | — |
| CCANF D | Canada House Wellness | OTC | Medical | — | — |
| CCHWF D | Columbia Care | OTC | MSO | — | — |
| CGNUF | Carlaw Capital / cannabis | OTC | MSO | — | — |
| CGRA | CGrowth Capital | OTC | Lender | — | — |
| CGRW | Cannagrow Holdings | OTC | MSO | — | — |
| CGSPF D | Cosmos Holdings (cannabis-adj) | OTC | Medical | — | — |
| CIIX | Cannabis Strategic Ventures | OTC | MSO | — | — |
| CLSH D | CLS Holdings USA | OTC | MSO | — | — |
| CMRX | Chimerix (cannabinoid pipeline) | NASDAQ | Medical | — | — |
| CNAB | United Cannabis Corp | OTC | Medical | — | — |
| CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | NYSEARCA | ETF | — | — |
| CNBSF D | Cansortium / Fluent | OTC | MSO | — | — |
| CNBX | Cannabics Pharmaceuticals | OTC | Medical | — | — |
| CNTMF D | Fluent Corp. | OTC | MSO | — | — |
| CNVCF | BioHarvest Sciences | OTC | Tech | — | — |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CRTPF | Cardiol Therapeutics (OTC) | OTC | Medical | — | — |
| CURR D | CURE Pharmaceutical | OTC | Medical | — | — |
| CVSI D | CV Sciences | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CWBHF | Charlotte's Web Holdings | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CXXIF | C21 Investments | OTC | MSO | — | — |
| CYDX D | CytRx / cannabinoid pipeline | OTC | Medical | — | — |
| CYRN | Cyren / cannabis-adj saas | OTC | MSO | — | — |
| CYTH D | Cyngn / cannabis-adj tech | NASDAQ | MSO | — | — |
| DPWW D | Diego Pellicer Worldwide | OTC | MSO | — | — |
| EKSO D | Ekso Bionics / cannabinoid-adj rehab | NASDAQ | Medical | — | — |
| ENZC | BiOptio / Enzolytics (cannabinoid) | OTC | Medical | — | — |
| FFNTF D | 4Front Ventures | OTC | MSO | — | — |
| FLNT | Fluent Inc. | NASDAQ | Tech | — | — |
| FORA | Forian | NASDAQ | Tech | — | — |
| FRLF | Freedom Leaf Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| GBLX | GB Sciences | OTC | Medical | — | — |
| GDNSF D | Vireo Growth (Goodness Growth) | OTC | MSO | — | — |
| GLAS.A.U | Glass House Brands Class A | OTC | MSO | — | — |
| GLASF | Glass House Brands | OTCQX | MSO | — | — |
| GLDFF | Golden Leaf Holdings | OTC | LP | — | — |
| GNLN D | Greenlane Holdings | NASDAQ | Distribution | — | — |
| GRAMF | Grown Rogue International | OTCQX | MSO | — | — |
| GRWG | GrowGeneration | NASDAQ | Tech | — | — |
| HEMP D | Hemp Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| HEPA D | Hepion Pharma (cannabinoid pipeline) | NASDAQ | Medical | — | — |
| HIRU | Hiru Corp (cannabis-adj) | OTC | MSO | — | — |
| HITI | High Tide Inc. | NASDAQ | Distribution | — | — |
| HMPQ | HempAmericana | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| HRVOF | Harvest One Cannabis | OTC | LP | — | — |
| HUGE | FSD Pharma | NASDAQ | Medical | — | — |
| HYFM D | Hydrofarm Holdings | NASDAQ | Tech | — | — |
| ICCT | iClick Interactive / cannabis-adj | OTC | MSO | — | — |
| IGC D | India Globalization Capital | NYSE | Medical | — | — |
| IIPR | Innovative Industrial Properties | NYSE | REIT | — | — |
| IMCC D | IM Cannabis Corp. | NASDAQ | Medical | — | — |
| INCR | Intercure Ltd. | NASDAQ | Medical | — | — |
| INKW | Greene Concepts / cannabis-adj | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| INM D | InMed Pharmaceuticals | NASDAQ | Medical | — | — |
| INQD | Indoor Harvest Corp | OTC | Tech | — | — |
| INRD | Inergetics / cannabinoid | OTC | Medical | — | — |
| INSU D | Springbig Holdings | NASDAQ | Tech | — | — |
| INVO D | INVO Bioscience (cannabinoid trials) | NASDAQ | Medical | — | — |
| ITHUF D | iAnthus Capital Holdings | OTC | MSO | — | — |
| ITKH | Innovative Industries Holdings | OTC | MSO | — | — |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | NASDAQ | Medical | — | — |
| KAYS | Kaya Holdings | OTC | MSO | — | — |
| KGKG D | Kona Gold Beverage / CBD | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| KSHB | KushCo Holdings (legacy) | OTC | Distribution | — | — |
| LABS D | MediPharm Labs | OTCQX | Medical | — | — |
| LCTC D | Lifeloc Technologies (cannabis testing) | OTC | Medical | — | — |
| LFLVF | The Flowr Corporation | OTC | LP | — | — |
| LFLY D | Leafly Holdings | NASDAQ | Tech | — | — |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC | NASDAQ | Lender | — | — |
| LXRP D | Lexaria Bioscience | NASDAQ | Medical | — | — |
| MAPS | WM Technology (Weedmaps) | NASDAQ | Tech | — | — |
| MARI | Marijuana Inc / cannabis ETF mini | OTC | ETF | — | — |
| MARK D | Remark Holdings (cannabis-adj ai) | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| MCIG | MCIG Inc | OTC | Distribution | — | — |
| MDXG | MiMedx (cannabinoid program) | NASDAQ | Medical | — | — |
| MEDIF D | MediPharm Labs | OTC | Medical | — | — |
| MJ2 | Marijuana 2 holding placeholder | OTC | MSO | — | — |
| MJNA D | Medical Marijuana Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| MJNE | MJ Holdings | OTC | MSO | — | — |
| MNRTF D | MedMen Enterprises | OTC | MSO | — | — |
| MNTR D | Mentor Capital Group | OTC | Lender | — | — |
| MOTSF | Motif Bio (cannabinoid) | OTC | Medical | — | — |
| MRMD | MariMed Inc. | OTCQX | MSO | — | — |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF (2x) | NYSEARCA | ETF | — | — |
| NEPT D | Neptune Wellness Solutions | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| NLCP | NewLake Capital Partners | OTCQX | REIT | — | — |
| NTRR | Neutra Corp | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| NUGS | Cannabis Strategic NUGS | OTC | MSO | — | — |
| NXGWF | NextGen Food Robotics | OTC | Tech | — | — |
| NXTC D | NextCure (cannabinoid program) | NASDAQ | Medical | — | — |
| NXTTF | Next Green Wave Holdings | OTC | MSO | — | — |
| OWLT D | Owlet / cannabinoid-adj health | NYSE | Medical | — | — |
| PHGE | BiOptio / cannabinoid | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| PHHHF | Players Network | OTC | MSO | — | — |
| PHOT | GrowLife Inc | OTC | Tech | — | — |
| PIOE | Pioneer Power Solutions / cannabis-adj | OTC | Medical | — | — |
| PLAG D | Planet Green Holdings / cannabis-adj | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| PLNHF | Planet 13 Holdings | OTCQX | MSO | — | — |
| PNTM | Pantheon Resources (cannabis-adj) | OTC | Medical | — | — |
| PNTV D | Players Network (cannabis MSO) | OTC | MSO | — | — |
| PRMO | Premier Health Group | OTC | Medical | — | — |
| PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | NYSEARCA | ETF | — | — |
| PTOP | Peer To Peer Network (cannabis-adj) | OTC | Tech | — | — |
| PUGE | Puget Technologies | OTC | Tech | — | — |
| PW D | Power REIT | NYSEARCA | REIT | — | — |
| QNTM | Quantum Computing Inc. | NASDAQ | Tech | — | — |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | NASDAQ | REIT | — | — |
| RVSN D | Rail Vision (cannabinoid-adj) | NASDAQ | Medical | — | — |
| RYM | Rayonier | NYSE | REIT | — | — |
| SHFS D | SHF Holdings (Safe Harbor Financial) | NASDAQ | Bank | — | — |
| SHWZ | Schwazze (Medicine Man Tech) | OTCQX | MSO | — | — |
| SING D | SinglePoint Inc | OTC | Tech | — | — |
| SKYE | Skye Bioscience | NASDAQ | Medical | — | — |
| SLNG | Stem Holdings / lighting (LST) | OTC | Tech | — | — |
| SMG | Scotts Miracle-Gro | NYSE | Tech | — | — |
| SOS D | SOS Limited (cannabis-adj) | NYSE | MSO | — | — |
| SPRWF | Supreme Cannabis Corp | OTC | LP | — | — |
| SSIC | Silver Spike Investment Corp | NASDAQ | Lender | — | — |
| STZ | Constellation Brands (Canopy stake) | NYSE | Distribution | — | — |
| SUWN | Sugarmade Inc | OTC | Distribution | — | — |
| SVVC D | Firsthand Technology Value (cannabis seg) | NASDAQ | MSO | — | — |
| TGGI | Trans-Global Group | OTC | MSO | — | — |
| TLLTF D | Tilt Holdings | OTC | MSO | — | — |
| TPB | Turning Point Brands | NYSE | CBD/Cannabinoid | — | — |
| TRTC | Terra Tech Corp | OTC | MSO | — | — |
| UNRV | Unrivaled Brands | OTC | MSO | — | — |
| URBN D | Urban-Gro | NASDAQ | Tech | — | — |
| VAPR | Vaporbrands International | OTC | Distribution | — | — |
| VEXTF | Vext Science | OTCQX | MSO | — | — |
| VLNCF D | Valens Company | OTC | LP | — | — |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals (cannabinoid) | NASDAQ | Medical | — | — |
| VPER | Viper Networks (cannabis-adj) | OTC | MSO | — | — |
| VREOF D | Vireo Growth | OTC | MSO | — | — |
| VRNO | Verano Holdings (US Class A) | OTCQX | MSO | — | — |
| VTGN D | VistaGen Therapeutics | NASDAQ | Medical | — | — |
| WDLF | Decentralized Sharing Systems (cannabis-adj) | OTC | Tech | — | — |
| WLDFF | Wildflower Brands | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| WSSRF | Liberty Leaf Holdings (US) | OTC | LP | — | — |
| WTER D | Alkaline Water / cannabis-adj | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| XXII D | 22nd Century Group | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
| YCBD D | cbdMD | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| YGYI D | Youngevity (CBD products) | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| ZBISF | Zenabis Global | OTC | LP | — | — |
| ZYNE D | Zynerba Pharmaceuticals | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | — | — |
Canada 122
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB D | Aurora Cannabis | NASDAQ | LP | — | — |
| ACB.TO D | Aurora Cannabis (TSX) | TSX | LP | — | — |
| AGRA.CN | AgraFlora Organics | CSE | LP | — | — |
| AGRA.CN2 | AgraFlora Organics (alt sym) | CSE | LP | — | — |
| AGRO.V | AgraFlora alt | TSXV | LP | — | — |
| AHCO | AdvanSix / hemp adj | OTC | CBD/Cannabinoid | — | — |
| ALEAF D | Aleafia Health | TSX | LP | — | — |
| APH.TO | Aphria (legacy TSX) | TSX | LP | — | — |
| ATT.CN | Abattis (CSE) | CSE | CBD/Cannabinoid | — | — |
| AYR.A.CN D | Ayr Wellness (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| AYRWF D | Ayr Wellness | CSE | MSO | — | — |
| BAY.V | BayHorse Silver / cannabis-adj | TSXV | LP | — | — |
| BHSC.V | Bioharvest Sciences (TSXV) | TSXV | Medical | — | — |
| BLO.CN D | Cannabix Technologies | CSE | Tech | — | — |
| CAN.V | Canabo Medical (legacy TSXV) | TSXV | Medical | — | — |
| CANN | Cannara Biotech (USD-listed) | TSXV | LP | — | — |
| CBIS.V | Cabbay Holdings | TSXV | LP | — | — |
| CCB.V | Canada Cannabis Brands | TSXV | LP | — | — |
| CGC D | Canopy Growth | NASDAQ | LP | — | — |
| CGC.TO D | Canopy Growth (TSX primary) | TSX | LP | — | — |
| CGOC.V D | Canopy Growth options / CGOC | TSXV | LP | — | — |
| CGRA.CN | CG Resources / cannabis Holdings | CSE | MSO | — | — |
| CIO.CN D | Cresco Labs / CIO holding | CSE | MSO | — | — |
| CL.CN | Cresco Labs (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| CMED.CN D | Cansortium (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| CNTTF | Cannara Biotech | TSXV | LP | — | — |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | TSX | Medical | — | — |
| CRDL.TO | Cardiol Therapeutics (TSX) | TSX | Medical | — | — |
| CRLBF | Cresco Labs | CSE | MSO | — | — |
| CRON | Cronos Group | NASDAQ | LP | — | — |
| CRON.TO | Cronos Group (TSX) | TSX | LP | — | — |
| CRZ.CN D | CannaRoyalty (legacy) | CSE | Lender | — | — |
| CURA.CN | Curaleaf Holdings (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| CURLF | Curaleaf Holdings | CSE | MSO | — | — |
| DELC.CN | Delic Holdings | CSE | Medical | — | — |
| DELC.V | Delic Holdings (TSXV) | TSXV | Medical | — | — |
| DXBR.V | Decibel Cannabis (TSXV) | TSXV | LP | — | — |
| DXBRF | Decibel Cannabis Company | OTC | LP | — | — |
| EAT.CN | Nutritional High International | CSE | MSO | — | — |
| EDDY.V D | Edesa Biotech (cannabinoid-adj) | TSXV | Medical | — | — |
| ELLXF | Eleusis | OTC | Medical | — | — |
| EMERA.CN D | EmeraldHealth Therapeutics | CSE | Medical | — | — |
| ENTGF | Entourage Health Corp | TSXV | LP | — | — |
| ETRGF D | Entourage Health Corp | OTC | LP | — | — |
| FAF.CN | FAFA Cannabis | CSE | LP | — | — |
| FFNT.CN D | 4Front Ventures | CSE | MSO | — | — |
| FIRE.TO | Supreme Cannabis (legacy) | TSX | LP | — | — |
| FLWR.V | Flowr Corp | TSXV | LP | — | — |
| GTBIF | Green Thumb Industries | CSE | MSO | — | — |
| GTII.CN | Green Thumb Industries (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| HEAL.CN D | Heal Cannabis Co | CSE | Medical | — | — |
| HEXO.TO | HEXO Corp (TSX) | TSX | LP | — | — |
| HITI.V | High Tide Inc | TSXV | LP | — | — |
| HMLSF | Cannabis One Holdings | OTC | LP | — | — |
| HMMJ.TO | Horizons Marijuana ETF (TSX) | TSX | ETF | — | — |
| HMUS.TO | Horizons US Marijuana ETF | TSX | ETF | — | — |
| ICAN D | iAnthus Capital (US OTC) | OTC | MSO | — | — |
| ICAN.CN D | iAnthus Capital Holdings (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| ICC.V | ICC Labs (legacy LATAM-Canada cross) | TSXV | LP | — | — |
| JUSHF D | Jushi Holdings | CSE | MSO | — | — |
| JWCA.V | James E Wagner Cultivation | TSXV | LP | — | — |
| KALY.V | Kalytera Therapeutics | TSXV | Medical | — | — |
| LABS.CN D | MediPharm Labs (CSE backup) | CSE | Medical | — | — |
| LEAF.V D | Leaf Mobile (cannabis-adj) | TSXV | CBD/Cannabinoid | — | — |
| LV1.V D | Live Verdure CA cross | TSXV | CBD/Cannabinoid | — | — |
| MARI.CN | Marijuana Co of America (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| MEDI.CN | Medilab Cannabis | CSE | Medical | — | — |
| MJ.V | Marijuana Company of America (TSXV cross) | TSXV | MSO | — | — |
| MM.CN | Mota Ventures (Mota) | CSE | MSO | — | — |
| NB.CN | NamSys Inc | CSE | Tech | — | — |
| NB.V | NamSys (TSXV) | TSXV | Tech | — | — |
| NCAN.V D | Newfoundland Cannabis | TSXV | LP | — | — |
| NEPT.TO D | Neptune Wellness (TSX) | TSX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| NMYSF | NamSys Inc (OTC) | OTC | Tech | — | — |
| NSP.V | Naturally Splendid Enterprises | TSXV | CBD/Cannabinoid | — | — |
| OGI | OrganiGram Holdings | NASDAQ | LP | — | — |
| OGI.TO | Organigram Holdings (TSX) | TSX | LP | — | — |
| OGI.V | OrganiGram TSXV legacy | TSXV | LP | — | — |
| OILS.V | Mountain High Acquisitions | TSXV | CBD/Cannabinoid | — | — |
| PCLO D | Pharmacielo Ltd. | TSXV | Medical | — | — |
| PIPE.V D | Predictmedix AI | TSXV | Tech | — | — |
| POSAF | POSaBIT Systems | CSE | Payments | — | — |
| PWRS.V | Powr Resources / cannabis | TSXV | LP | — | — |
| RBCN.V | Rubicon Organics | TSXV | LP | — | — |
| RGRX.CN D | Resgreen Group / cannabis | CSE | LP | — | — |
| RHT.V D | Reliq Health (cannabis-adj) | TSXV | Medical | — | — |
| ROMJ.V | Rubicon Organics (TSXV) | TSXV | LP | — | — |
| ROMJF | Rubicon Organics | TSXV | LP | — | — |
| RTI.CN | Radient Technologies | CSE | Medical | — | — |
| RVV.CN D | Revive Therapeutics (CSE) | CSE | Medical | — | — |
| RVV.V D | Revive Therapeutics | TSXV | Medical | — | — |
| RVVTF D | Revive Therapeutics (OTC) | OTC | Medical | — | — |
| RWB.CN D | Red White & Bloom Brands | CSE | MSO | — | — |
| SLGWF | StillCanna Inc. | OTC | LP | — | — |
| SLNG.CN | Sailing Capital / cultivar | CSE | LP | — | — |
| SNDL | SNDL Inc. | NASDAQ | LP | — | — |
| TBPMF D | Tetra Bio-Pharma | OTC | Medical | — | — |
| TCNNF | Trulieve Cannabis | CSE | MSO | — | — |
| TER.CN D | TerrAscend (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| TER.V D | TerrAscend (TSXV legacy) | TSXV | MSO | — | — |
| TGIFF | 1933 Industries | CSE | MSO | — | — |
| TGOD.TO | Green Organic Dutchman (TSX) | TSX | LP | — | — |
| TLRY | Tilray Brands | NASDAQ | LP | — | — |
| TLRY.TO D | Tilray Brands (TSX) | TSX | LP | — | — |
| TRUL.CN | Trulieve Cannabis (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| TSNDF | TerrAscend | CSE | MSO | — | — |
| VFF | Village Farms International | NASDAQ | LP | — | — |
| VFF.TO | Village Farms International (TSX) | TSX | LP | — | — |
| VIVO.V | Vivo Cannabis | TSXV | LP | — | — |
| VRNO.CN D | Verano Holdings (CSE) | CSE | MSO | — | — |
| VRNOF | Verano Holdings | CSE | MSO | — | — |
| WBND.CN D | Westbond Brands | CSE | LP | — | — |
| WEED.CN | Weed (test) | CSE | LP | — | — |
| WEED.TO D | Canopy Growth (TSX) | TSX | LP | — | — |
| WEED.V D | Canopy (TSXV legacy) | TSXV | LP | — | — |
| WMD.CN | WeedMD CSE alt | CSE | LP | — | — |
| WMD.TO D | WeedMD / Entourage Health | TSX | LP | — | — |
| WMD.V | WeedMD (legacy TSXV) | TSXV | LP | — | — |
| WMM.CN D | WeedMD II / Entourage Health | CSE | LP | — | — |
| XLY.V D | Xebra Brands (TSXV) | TSXV | Medical | — | — |
| YOO.V | Yooma Wellness | TSXV | CBD/Cannabinoid | — | — |
| ZENA.TO | Zenabis Global (legacy) | TSX | LP | — | — |
Australia 59
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AC8.AU D | AusCann Group (live quote symbol) | ASX | Medical | — | — |
| AC8.AX D | AusCann Group | ASX | Medical | — | — |
| AGH.AX D | Althea Group Holdings | ASX | Medical | — | — |
| ANO.AX D | Advance NanoTek (CBD formulations) | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| ARS.AX | Australian Strategic Materials (cannabis-adj) | ASX | Medical | — | — |
| ATC.AX D | Altech Chemicals (cannabis-adj) | ASX | Medical | — | — |
| AVH.AX D | Avita Medical (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | — | — |
| BOT.AX | Botanix Pharmaceuticals | ASX | Medical | — | — |
| CAJ.AX | Capitol Health (cannabinoid imaging) | ASX | Medical | — | — |
| CAN D | Cann Group Limited | ASX | Medical | — | — |
| CAN.AU D | CannPal Animal Therapeutics (live quote symbol) | ASX | Medical | — | — |
| CAN.AX D | Cann Group | ASX | Medical | — | — |
| CDY.AX D | Cellmid (cannabinoid skincare) | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CGB.AX | Cannabis Growth Opportunity | ASX | ETF | — | — |
| CGO.AX D | CannPal / Cogito (cannabis vet) | ASX | Medical | — | — |
| CGS.AX | Cogstate (cannabinoid trials) | ASX | Medical | — | — |
| CMM.AX | Capricorn Metals (cannabis-adj) | ASX | Medical | — | — |
| CPH D | Creso Pharma | ASX | Medical | — | — |
| CPH.AX D | Creso Pharma (ASX) | ASX | Medical | — | — |
| ECS.AX | ECS Botanics Holdings | ASX | Medical | — | — |
| EMD.AU D | Emyria Limited (live quote symbol) | ASX | Medical | — | — |
| EMD.AX | Emyria | ASX | Medical | — | — |
| EMH.AX | ECS Botanics Holdings / EMH | ASX | Medical | — | — |
| EMP.AX | Emperor Capital (cannabis-adj) | ASX | Medical | — | — |
| EOF.AX D | Ecofibre Limited | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| EXL.AX D | Elixinol Wellness | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| FFI.AX | First Foundation / cannabis-adj | ASX | Medical | — | — |
| HCH.AX D | Hot Chili / cannabis-adj | ASX | Medical | — | — |
| IDT.AX D | IDT Australia (cannabinoid CDMO) | ASX | Medical | — | — |
| IHL.AX D | Incannex Healthcare | ASX | Medical | — | — |
| INC.AX D | Incannex Healthcare (ASX) | ASX | Medical | — | — |
| LAB.AX D | LBT Innovations (cannabinoid imaging) | ASX | Tech | — | — |
| LGP | Little Green Pharma | ASX | Medical | — | — |
| LGP.AU | Little Green Pharma (live quote symbol) | ASX | Medical | — | — |
| LRK.AX D | Lark Distilling (cannabis-adj) | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| LSE.AX | Little Green Pharma (alt) | ASX | Medical | — | — |
| LSH.AX D | Lifespot Health (cannabis-adj) | ASX | Tech | — | — |
| LV1.AX D | Live Verdure (cannabis-adj wellness) | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| MDC.AX | Medlab Clinical | ASX | Medical | — | — |
| MEM.AX D | Memphasys (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | — | — |
| MXC.AX D | MGC Pharmaceuticals (ASX) | ASX | Medical | — | — |
| OPL.AX D | Opthea (cannabinoid-adj biotech) | ASX | Medical | — | — |
| PAR.AX D | Paradigm Biopharmaceuticals | ASX | Medical | — | — |
| PNV.AX | PolyNovo (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | — | — |
| PYC.AX D | PYC Therapeutics (cannabinoid) | ASX | Medical | — | — |
| RAC.AX D | Race Oncology (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | — | — |
| RGT.AX | Argent Minerals / cannabis-adj | ASX | Medical | — | — |
| RML.AX D | Resolution Minerals (cannabis-adj) | ASX | Medical | — | — |
| RNT.AX D | Rhinomed (cannabis vape adj) | ASX | Tech | — | — |
| ROD.AX | Roto-Gro International | ASX | Tech | — | — |
| ROO.AX | Roots Sustainable Agriculture (cannabis-adj) | ASX | Tech | — | — |
| SUDA.AX | SUDA Pharmaceuticals (cannabinoid) | ASX | Medical | — | — |
| THC.AX | THC Global Group | ASX | Medical | — | — |
| WHC.AX D | Wide Open Agriculture (hemp) | ASX | CBD/Cannabinoid | — | — |
| WPA.AX | WAM Active (cannabis exposure) | ASX | ETF | — | — |
| WRR.AX | Wreckair / cannabis-adj | ASX | Medical | — | — |
| ZLD.AU D | Zelira Therapeutics (live quote symbol) | ASX | Medical | — | — |
| ZLD.AX D | Zelira Therapeutics | ASX | Medical | — | — |
| ZNO.AX D | Zoono / cannabis-adj | ASX | Medical | — | — |
United Kingdom 31
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AMRX.L | Ammar Industries / cannabis-adj | AIM | Medical | — | — |
| ANA.L D | Ananda Developments | AIM | Medical | — | — |
| BOTAN.L D | Botanic Capital / cannabis lender (UK) | LSE | Lender | — | — |
| BOTC.L | Yooma Wellness / botanic cbd | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CBDV.L D | Cellular Biotech (cannabis-adj) | AIM | Medical | — | — |
| CBDX.L | Lash CBD / cannabidiol AIM | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| CBII.L | CB Industrial (cannabis-adj) | AIM | Medical | — | — |
| CBX.L | Celadon Pharmaceuticals | AIM | Medical | — | — |
| ECO.L | Eco Animal Health (cannabis-adj) | AIM | Medical | — | — |
| EFE.L D | Eqtec (cannabinoid CDMO adj) | AIM | Medical | — | — |
| ENRG.L D | Greencare Capital | LSE | Medical | — | — |
| HALO.L D | Halo Labs (UK cross-list) | AIM | MSO | — | — |
| HEMP.L | Hemp Trading PLC | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| HSPO.L D | Healthspan Group (cannabis-adj) | AIM | Medical | — | — |
| HVO.L | hVIVO plc (cannabis-adj trials) | AIM | Medical | — | — |
| KAN.L D | Kanabo Group | LSE | Medical | — | — |
| KAN2.L D | Kanabo Group alt | AIM | Medical | — | — |
| KANB.L D | Kanabo Group | LSE | Medical | — | — |
| LOVE.L | Lovington / cannabis-adj | AIM | Medical | — | — |
| MEDCAN.L D | MedCann PLC (UK) | AIM | Medical | — | — |
| MEDIC.L D | Medic Holdings UK cannabis | AIM | Medical | — | — |
| MMM.L D | MGC Pharmaceuticals | LSE | Medical | — | — |
| MPAI.L | Mporium Group (cannabis-adj media) | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| NEX.L D | Numinous Health Group | AIM | Medical | — | — |
| NGHT.L D | Nightcap (hospitality cannabis-adj) | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| NRR.L | Newland Resources / hemp | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| OCG.L D | Oncogenex / Oxford Cannabinoid | LSE | Medical | — | — |
| OCG2.L D | Oxford Cannabinoid alt | LSE | Medical | — | — |
| VEN.L | Vela Tech (cannabis-adj) | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| VOY.L D | Voyager Life | AIM | CBD/Cannabinoid | — | — |
| XPF.L D | Xeros Tech (cannabis-adj) | AIM | Medical | — | — |
Israel 30
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDR.TA D | Avidor / Israeli cannabis | TASE | Medical | — | — |
| BOL.TA | BOL Pharma | TASE | Medical | — | — |
