US State Market · MO
Missouri Cannabis Market Data
Missouri operates a dual-track cannabis program. CIN tracks retail sales, tax collections, licensee counts, and pricing across the program, refreshed nightly.
Latest Monthly Retail Sales
n.a.
Not reported
Active / Total Licensees
0 / 0
Snapshot from state licensee registry
Avg Wholesale Flower Price
n.a.
Not tracked
State Tax & Revenue, Last 12 Periods
| Period | Metric | Amount (USD) |
|---|---|---|
| 2025-12 | Gross retail sales | $117.91M |
| 2025-12 | Gross retail sales | $14.68M |
| 2026-01 | Gross retail sales | $112.49M |
| 2026-01 | Gross retail sales | $13.13M |
| 2026-02 | Gross retail sales | $108.11M |
| 2026-02 | Gross retail sales | $11.73M |
| 2026-03 | Gross retail sales | $119.11M |
| 2026-03 | Gross retail sales | $11.94M |
| 2026-04 | Gross retail sales | $118.47M |
| 2026-04 | Gross retail sales | $11.13M |
| 2026-05 | Gross retail sales | $124.24M |
| 2026-05 | Gross retail sales | $10.08M |
About the Missouri Cannabis Market
CIN compiles Missouri's cannabis market data from official program sources. Every number on this page is timestamped. If a metric is unavailable for the current period, it is marked "n.a." rather than estimated.
Coverage includes retail sales volume, tax and fee collections, licensee registries, wholesale pricing where published, and program enrollment metrics where applicable. Data updates run every night and ship with the CIN Terminal, so page loads are fast and reproducible.