US State Market · OR
Oregon Cannabis Market Data
Oregon operates a adult-use cannabis program. CIN tracks retail sales, tax collections, licensee counts, and pricing across the program, refreshed nightly.
Latest Monthly Retail Sales
n.a.
Not reported
State Tax & Revenue, Last 12 Periods
| Period | Metric | Amount (USD) |
|---|---|---|
| 2025-07 | Gross retail sales | $79.69M |
| 2025-08 | Gross retail sales | $80.97M |
| 2025-09 | Gross retail sales | $74.68M |
| 2025-10 | Gross retail sales | $77.42M |
| 2025-11 | Gross retail sales | $71.77M |
| 2025-12 | Gross retail sales | $77.38M |
| 2026-01 | Gross retail sales | $74.60M |
| 2026-02 | Gross retail sales | $69.34M |
| 2026-03 | Gross retail sales | $76.04M |
| 2026-04 | Gross retail sales | $77.68M |
| 2026-05 | Gross retail sales | $77.37M |
| 2026-06 | Gross retail sales | $75.64M |
About the Oregon Cannabis Market
CIN compiles Oregon's cannabis market data from official program sources. Every number on this page is timestamped. If a metric is unavailable for the current period, it is marked "n.a." rather than estimated.
Coverage includes retail sales volume, tax and fee collections, licensee registries, wholesale pricing where published, and program enrollment metrics where applicable. Data updates run every night and ship with the CIN Terminal, so page loads are fast and reproducible.