US State Market · PA
Pennsylvania Cannabis Market Data
Pennsylvania operates a medical cannabis program. CIN tracks retail sales, tax collections, licensee counts, and pricing across the program, refreshed nightly.
Retail Sales, Last 12 Periods
| Period | Market | Retail Sales (USD) |
|---|---|---|
| 2023-Q3 | medical | $387.07M |
| 2023-Q4 | medical | $392.12M |
| 2024-Q1 | medical | $411.21M |
| 2024-Q2 | medical | $425.77M |
| 2024-Q3 | medical | $431.74M |
| 2024-Q4 | medical | $457.44M |
| 2025-Q1 | medical | $427.55M |
| 2025-Q2 | medical | $449.05M |
| 2025-Q3 | medical | $448.10M |
| 2025-Q4 | medical | $475.19M |
| 2026-Q1 | medical | $453.30M |
| 2026-Q2 | medical | $469.17M |
State Tax & Revenue, Last 12 Periods
| Period | Metric | Amount (USD) |
|---|---|---|
| 2023-Q3 | Gross retail sales | $387.07M |
| 2023-Q4 | Gross retail sales | $392.12M |
| 2024-Q1 | Gross retail sales | $411.21M |
| 2024-Q2 | Gross retail sales | $425.77M |
| 2024-Q3 | Gross retail sales | $431.74M |
| 2024-Q4 | Gross retail sales | $457.44M |
| 2025-Q1 | Gross retail sales | $427.55M |
| 2025-Q2 | Gross retail sales | $449.05M |
| 2025-Q3 | Gross retail sales | $448.10M |
| 2025-Q4 | Gross retail sales | $475.19M |
| 2026-Q1 | Gross retail sales | $453.30M |
| 2026-Q2 | Gross retail sales | $469.17M |
About the Pennsylvania Cannabis Market
CIN compiles Pennsylvania's cannabis market data from official program sources. Every number on this page is timestamped. If a metric is unavailable for the current period, it is marked "n.a." rather than estimated.
Coverage includes retail sales volume, tax and fee collections, licensee registries, wholesale pricing where published, and program enrollment metrics where applicable. Data updates run every night and ship with the CIN Terminal, so page loads are fast and reproducible.