Publicly Traded Cannabis Companies: The Complete Global List
Every publicly traded cannabis and cannabis-adjacent company, in one canonical list. CIN's coverage universe spans 494 tickers across 10 regions and 16 exchanges: US-listed operators (NYSE, Nasdaq, OTC), Canadian LPs and MSOs (TSX, TSXV, CSE, NEO), Australian ASX-listed cannabis stocks, UK LSE, Israel TASE, Germany Xetra, JSE South Africa, and international ETFs. Every ticker links to a full company page with price, financials, analyst coverage, and insider activity.
United States 170
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AAWH | Ascend Wellness Holdings | OTCQX | MSO | – | – |
| ACRHF D | Acreage Holdings | OTC | MSO | – | – |
| AFCG | Advanced Flower Capital (formerly AFC Gamma) | NASDAQ | Lender | – | – |
| AGFY D | Agrify Corporation | NASDAQ | Tech | – | – |
| CBSTF D | The Cannabist Company Holdings | OTCQX | MSO | – | – |
| CCHWF D | Columbia Care | OTC | MSO | – | – |
| CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | NYSEARCA | ETF | – | – |
| CNTMF D | Fluent Corp. | OTC | MSO | – | – |
| CNVCF | BioHarvest Sciences | OTC | Tech | – | – |
| CRBP | Corbus Pharmaceuticals | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CVSI D | CV Sciences | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CWBHF | Charlotte's Web Holdings | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CXXIF | C21 Investments | OTC | MSO | – | – |
| FFNTF D | 4Front Ventures | OTC | MSO | – | – |
| FLNT | Fluent Inc. | NASDAQ | Tech | – | – |
| FORA | Forian | NASDAQ | Tech | – | – |
| GLASF | Glass House Brands | OTCQX | MSO | – | – |
| GNLN D | Greenlane Holdings | NASDAQ | Distribution | – | – |
| GRAMF | Grown Rogue International | OTCQX | MSO | – | – |
| GRWG | GrowGeneration | NASDAQ | Tech | – | – |
| HITI | High Tide Inc. | NASDAQ | Distribution | – | – |
| HRVOF | Harvest One Cannabis | OTC | LP | – | – |
| HUGE | FSD Pharma | NASDAQ | Medical | – | – |
| HYFM D | Hydrofarm Holdings | NASDAQ | Tech | – | – |
| IIPR | Innovative Industrial Properties | NYSE | REIT | – | – |
| IMCC D | IM Cannabis Corp. | NASDAQ | Medical | – | – |
| INCR | Intercure Ltd. | NASDAQ | Medical | – | – |
| ITHUF D | iAnthus Capital Holdings | OTC | MSO | – | – |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | NASDAQ | Medical | – | – |
| LABS D | MediPharm Labs | OTCQX | Medical | – | – |
| LFLVF | The Flowr Corporation | OTC | LP | – | – |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC | NASDAQ | Lender | – | – |
| MAPS | WM Technology (Weedmaps) | NASDAQ | Tech | – | – |
| MNRTF D | MedMen Enterprises | OTC | MSO | – | – |
| MRMD | MariMed Inc. | OTCQX | MSO | – | – |
| MSOX | AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF (2x) | NYSEARCA | ETF | – | – |
| NLCP | NewLake Capital Partners | OTCQX | REIT | – | – |
| NXGWF | NextGen Food Robotics | OTC | Tech | – | – |
| NXTTF | Next Green Wave Holdings | OTC | MSO | – | – |
| PLNHF | Planet 13 Holdings | OTCQX | MSO | – | – |
| PSIL | AdvisorShares Psychedelics ETF | NYSEARCA | ETF | – | – |
| QNTM | Quantum Computing Inc. | NASDAQ | Tech | – | – |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance | NASDAQ | REIT | – | – |
| RYM | Rayonier | NYSE | REIT | – | – |
| SHFS D | SHF Holdings (Safe Harbor Financial) | NASDAQ | Bank | – | – |
| SHWZ | Schwazze (Medicine Man Tech) | OTCQX | MSO | – | – |
| SMG | Scotts Miracle-Gro | NYSE | Tech | – | – |
| SPRWF | Supreme Cannabis Corp | OTC | LP | – | – |
| SSIC | Silver Spike Investment Corp | NASDAQ | Lender | – | – |
| TLLTF D | Tilt Holdings | OTC | MSO | – | – |
| TPB | Turning Point Brands | NYSE | CBD/Cannabinoid | – | – |
| TRTC | Terra Tech Corp | OTC | MSO | – | – |
| VEXTF | Vext Science | OTCQX | MSO | – | – |
| VLNCF D | Valens Company | OTC | LP | – | – |
| VREOF D | Vireo Growth | OTC | MSO | – | – |
| VRNO | Verano Holdings (US Class A) | OTCQX | MSO | – | – |
| WLDFF | Wildflower Brands | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| ZBISF | Zenabis Global | OTC | LP | – | – |
| ZYNE D | Zynerba Pharmaceuticals | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CNBX | Cannabics Pharmaceuticals | OTC | Medical | – | – |
| CNBSF D | Cansortium / Fluent | OTC | MSO | – | – |
| UNRV | Unrivaled Brands | OTC | MSO | – | – |
| GDNSF D | Vireo Growth (Goodness Growth) | OTC | MSO | – | – |
| GLAS.A.U | Glass House Brands Class A | OTC | MSO | – | – |
| BRMHF D | Cannabist Company Holdings | OTC | MSO | – | – |
| MEDIF D | MediPharm Labs | OTC | Medical | – | – |
| CBIIF | Cannabis Bioscience International | OTC | Medical | – | – |
| CBDS | Cannabis Strategic Ventures | OTC | MSO | – | – |
| KSHB | KushCo Holdings (legacy) | OTC | Distribution | – | – |
| CARA D | Cara Therapeutics | NASDAQ | Medical | – | – |
| XXII D | 22nd Century Group | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| INM D | InMed Pharmaceuticals | NASDAQ | Medical | – | – |
| SKYE | Skye Bioscience | NASDAQ | Medical | – | – |
| GBLX | GB Sciences | OTC | Medical | – | – |
| INRD | Inergetics / cannabinoid | OTC | Medical | – | – |
| IGC D | India Globalization Capital | NYSE | Medical | – | – |
| NXTC D | NextCure (cannabinoid program) | NASDAQ | Medical | – | – |
| YCBD D | cbdMD | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| PHGE | BiOptio / cannabinoid | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| LFLY D | Leafly Holdings | NASDAQ | Tech | – | – |
| URBN D | Urban-Gro | NASDAQ | Tech | – | – |
| INSU D | Springbig Holdings | NASDAQ | Tech | – | – |
| WDLF | Decentralized Sharing Systems (cannabis-adj) | OTC | Tech | – | – |
| PW D | Power REIT | NYSEARCA | REIT | – | – |
| SLNG | Stem Holdings / lighting (LST) | OTC | Tech | – | – |
| KAYS | Kaya Holdings | OTC | MSO | – | – |
| MJNE | MJ Holdings | OTC | MSO | – | – |
| STZ | Constellation Brands (Canopy stake) | NYSE | Distribution | – | – |
| ALEC | Alector / cannabinoid pipeline | NASDAQ | Medical | – | – |
| CBDT | CBD of Denver | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| ATTBF | Abattis Bioceuticals | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| BLPG D | Blue Line Protection | OTC | Tech | – | – |
| CBGL | Cannabis Global Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CGRA | CGrowth Capital | OTC | Lender | – | – |
| CLSH D | CLS Holdings USA | OTC | MSO | – | – |
| CNAB | United Cannabis Corp | OTC | Medical | – | – |
| CRTPF | Cardiol Therapeutics (OTC) | OTC | Medical | – | – |
| CURR D | CURE Pharmaceutical | OTC | Medical | – | – |
| DPWW D | Diego Pellicer Worldwide | OTC | MSO | – | – |
| HEMP D | Hemp Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| INQD | Indoor Harvest Corp | OTC | Tech | – | – |
| LXRP D | Lexaria Bioscience | NASDAQ | Medical | – | – |
| MJNA D | Medical Marijuana Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| MNTR D | Mentor Capital Group | OTC | Lender | – | – |
| NTRR | Neutra Corp | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| PHOT | GrowLife Inc | OTC | Tech | – | – |
| PRMO | Premier Health Group | OTC | Medical | – | – |
| SING D | SinglePoint Inc | OTC | Tech | – | – |
| SUWN | Sugarmade Inc | OTC | Distribution | – | – |
| TGGI | Trans-Global Group | OTC | MSO | – | – |
| VAPR | Vaporbrands International | OTC | Distribution | – | – |
| VTGN D | VistaGen Therapeutics | NASDAQ | Medical | – | – |
| NEPT D | Neptune Wellness Solutions | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| WSSRF | Liberty Leaf Holdings (US) | OTC | LP | – | – |
| GLDFF | Golden Leaf Holdings | OTC | LP | – | – |
| CCANF D | Canada House Wellness | OTC | Medical | – | – |
| CGSPF D | Cosmos Holdings (cannabis-adj) | OTC | Medical | – | – |
| CIIX | Cannabis Strategic Ventures | OTC | MSO | – | – |
| FRLF | Freedom Leaf Inc | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| MCIG | MCIG Inc | OTC | Distribution | – | – |
| PHHHF | Players Network | OTC | MSO | – | – |
| PTOP | Peer To Peer Network (cannabis-adj) | OTC | Tech | – | – |
| ITKH | Innovative Industries Holdings | OTC | MSO | – | – |
| MARI | Marijuana Inc / cannabis ETF mini | OTC | ETF | – | – |
| PUGE | Puget Technologies | OTC | Tech | – | – |
| CMRX | Chimerix (cannabinoid pipeline) | NASDAQ | Medical | – | – |
| MDXG | MiMedx (cannabinoid program) | NASDAQ | Medical | – | – |
| PIOE | Pioneer Power Solutions / cannabis-adj | OTC | Medical | – | – |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals (cannabinoid) | NASDAQ | Medical | – | – |
| INVO D | INVO Bioscience (cannabinoid trials) | NASDAQ | Medical | – | – |
| APPS D | Digital Turbine (cannabis-adj media) | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| MJ2 | Marijuana 2 holding placeholder | OTC | MSO | – | – |
| AERO | Aerogrow / cannabis-adj home cult | OTC | MSO | – | – |
| SVVC D | Firsthand Technology Value (cannabis seg) | NASDAQ | MSO | – | – |
| AGRS | Agree Realty / cannabis tenant | NYSE | MSO | – | – |
| CBDS2 | Cannabis Strategic Ventures II | OTC | MSO | – | – |
| ICCT | iClick Interactive / cannabis-adj | OTC | MSO | – | – |
| OWLT D | Owlet / cannabinoid-adj health | NYSE | Medical | – | – |
| MARK D | Remark Holdings (cannabis-adj ai) | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CGNUF | Carlaw Capital / cannabis | OTC | MSO | – | – |
| PNTV D | Players Network (cannabis MSO) | OTC | MSO | – | – |
| VPER | Viper Networks (cannabis-adj) | OTC | MSO | – | – |
| HMPQ | HempAmericana | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| NUGS | Cannabis Strategic NUGS | OTC | MSO | – | – |
| ATHA D | Athira Pharma (cannabinoid mech) | NASDAQ | Medical | – | – |
| INKW | Greene Concepts / cannabis-adj | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| KGKG D | Kona Gold Beverage / CBD | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| WTER D | Alkaline Water / cannabis-adj | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| YGYI D | Youngevity (CBD products) | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| PLAG D | Planet Green Holdings / cannabis-adj | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| BUUZ | BUUZ Pet Health / CBD pet | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| HEPA D | Hepion Pharma (cannabinoid pipeline) | NASDAQ | Medical | – | – |
| ENZC | BiOptio / Enzolytics (cannabinoid) | OTC | Medical | – | – |
| SOS D | SOS Limited (cannabis-adj) | NYSE | MSO | – | – |
| HIRU | Hiru Corp (cannabis-adj) | OTC | MSO | – | – |
| LCTC D | Lifeloc Technologies (cannabis testing) | OTC | Medical | – | – |
| CYRN | Cyren / cannabis-adj saas | OTC | MSO | – | – |
| EKSO D | Ekso Bionics / cannabinoid-adj rehab | NASDAQ | Medical | – | – |
| BHAT D | Blue Hat Interactive (cannabis-adj) | NASDAQ | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CYDX D | CytRx / cannabinoid pipeline | OTC | Medical | – | – |
| BHAT2 | Blue Hat (alt) | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CYTH D | Cyngn / cannabis-adj tech | NASDAQ | MSO | – | – |
| MOTSF | Motif Bio (cannabinoid) | OTC | Medical | – | – |
| AGRI D | AgriForce Growing Systems | NASDAQ | LP | – | – |
| RVSN D | Rail Vision (cannabinoid-adj) | NASDAQ | Medical | – | – |
| ALLG D | Allego (cannabis-adj infra) | NYSE | MSO | – | – |
| AKAN D | Akanda Corp | NASDAQ | Medical | – | – |
| PNTM | Pantheon Resources (cannabis-adj) | OTC | Medical | – | – |
| CGRW | Cannagrow Holdings | OTC | MSO | – | – |
| CBDD | Mountain High CBD | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
Canada 122
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ACB D | Aurora Cannabis | NASDAQ | LP | – | – |
| ALEAF D | Aleafia Health | TSX | LP | – | – |
| AYRWF D | Ayr Wellness | CSE | MSO | – | – |
| CANN | Cannara Biotech (USD-listed) | TSXV | LP | – | – |
| CGC D | Canopy Growth | NASDAQ | LP | – | – |
| CNTTF | Cannara Biotech | TSXV | LP | – | – |
| CRDL | Cardiol Therapeutics | TSX | Medical | – | – |
| CRLBF | Cresco Labs | CSE | MSO | – | – |
| CRON | Cronos Group | NASDAQ | LP | – | – |
| CURLF | Curaleaf Holdings | CSE | MSO | – | – |
| ELLXF | Eleusis | OTC | Medical | – | – |
| ENTGF | Entourage Health Corp | TSXV | LP | – | – |
| GTBIF | Green Thumb Industries | CSE | MSO | – | – |
| JUSHF D | Jushi Holdings | CSE | MSO | – | – |
| OGI | OrganiGram Holdings | NASDAQ | LP | – | – |
| PCLO D | Pharmacielo Ltd. | TSXV | Medical | – | – |
| POSAF | POSaBIT Systems | CSE | Payments | – | – |
| ROMJF | Rubicon Organics | TSXV | LP | – | – |
| SLGWF | StillCanna Inc. | OTC | LP | – | – |
| SNDL | SNDL Inc. | NASDAQ | LP | – | – |
| TBPMF D | Tetra Bio-Pharma | OTC | Medical | – | – |
| TCNNF | Trulieve Cannabis | CSE | MSO | – | – |
| TGIFF | 1933 Industries | CSE | MSO | – | – |
| TLRY | Tilray Brands | NASDAQ | LP | – | – |
| TSNDF | TerrAscend | CSE | MSO | – | – |
| VFF | Village Farms International | NASDAQ | LP | – | – |
| VRNOF | Verano Holdings | CSE | MSO | – | – |
| HITI.V | High Tide Inc | TSXV | LP | – | – |
| TRUL.CN | Trulieve Cannabis (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| GTII.CN | Green Thumb Industries (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| CL.CN | Cresco Labs (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| CURA.CN | Curaleaf Holdings (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| VRNO.CN D | Verano Holdings (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| AYR.A.CN D | Ayr Wellness (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| CMED.CN D | Cansortium (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| RWB.CN D | Red White & Bloom Brands | CSE | MSO | – | – |
| LABS.CN D | MediPharm Labs (CSE backup) | CSE | Medical | – | – |
| RTI.CN | Radient Technologies | CSE | Medical | – | – |
| ICAN.CN D | iAnthus Capital Holdings (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| SLNG.CN | Sailing Capital / cultivar | CSE | LP | – | – |
| BLO.CN D | Cannabix Technologies | CSE | Tech | – | – |
| NB.CN | NamSys Inc | CSE | Tech | – | – |
| WEED.CN | Weed (test) | CSE | LP | – | – |
| DELC.CN | Delic Holdings | CSE | Medical | – | – |
| RVV.V D | Revive Therapeutics | TSXV | Medical | – | – |
| FLWR.V | Flowr Corp | TSXV | LP | – | – |
| CBIS.V | Cabbay Holdings | TSXV | LP | – | – |
| NSP.V | Naturally Splendid Enterprises | TSXV | CBD/Cannabinoid | – | – |
| RBCN.V | Rubicon Organics | TSXV | LP | – | – |
| VIVO.V | Vivo Cannabis | TSXV | LP | – | – |
| OILS.V | Mountain High Acquisitions | TSXV | CBD/Cannabinoid | – | – |
| PIPE.V D | Predictmedix AI | TSXV | Tech | – | – |
| BHSC.V | Bioharvest Sciences (TSXV) | TSXV | Medical | – | – |
| WEED.TO D | Canopy Growth (TSX) | TSX | LP | – | – |
| ACB.TO D | Aurora Cannabis (TSX) | TSX | LP | – | – |
| CRON.TO | Cronos Group (TSX) | TSX | LP | – | – |
| TLRY.TO D | Tilray Brands (TSX) | TSX | LP | – | – |
| OGI.TO | Organigram Holdings (TSX) | TSX | LP | – | – |
| VFF.TO | Village Farms International (TSX) | TSX | LP | – | – |
| WMD.TO D | WeedMD / Entourage Health | TSX | LP | – | – |
| CRDL.TO | Cardiol Therapeutics (TSX) | TSX | Medical | – | – |
| HMLSF | Cannabis One Holdings | OTC | LP | – | – |
| ETRGF D | Entourage Health Corp | OTC | LP | – | – |
| DXBRF | Decibel Cannabis Company | OTC | LP | – | – |
| NMYSF | NamSys Inc (OTC) | OTC | Tech | – | – |
| RVVTF D | Revive Therapeutics (OTC) | OTC | Medical | – | – |
| AHCO | AdvanSix / hemp adj | OTC | CBD/Cannabinoid | – | – |
| AGRA.CN | AgraFlora Organics | CSE | LP | – | – |
| CRZ.CN D | CannaRoyalty (legacy) | CSE | Lender | – | – |
| EAT.CN | Nutritional High International | CSE | MSO | – | – |
| FFNT.CN D | 4Front Ventures | CSE | MSO | – | – |
| FIRE.TO | Supreme Cannabis (legacy) | TSX | LP | – | – |
| HEXO.TO | HEXO Corp (TSX) | TSX | LP | – | – |
| HMMJ.TO | Horizons Marijuana ETF (TSX) | TSX | ETF | – | – |
| HMUS.TO | Horizons US Marijuana ETF | TSX | ETF | – | – |
| JWCA.V | James E Wagner Cultivation | TSXV | LP | – | – |
| NEPT.TO D | Neptune Wellness (TSX) | TSX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| TER.CN D | TerrAscend (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| TGOD.TO | Green Organic Dutchman (TSX) | TSX | LP | – | – |
| WMD.V | WeedMD (legacy TSXV) | TSXV | LP | – | – |
| XLY.V D | Xebra Brands (TSXV) | TSXV | Medical | – | – |
| YOO.V | Yooma Wellness | TSXV | CBD/Cannabinoid | – | – |
| ZENA.TO | Zenabis Global (legacy) | TSX | LP | – | – |
| NB.V | NamSys (TSXV) | TSXV | Tech | – | – |
| DELC.V | Delic Holdings (TSXV) | TSXV | Medical | – | – |
| RVV.CN D | Revive Therapeutics (CSE) | CSE | Medical | – | – |
| ATT.CN | Abattis (CSE) | CSE | CBD/Cannabinoid | – | – |
| OGI.V | OrganiGram TSXV legacy | TSXV | LP | – | – |
| WEED.V D | Canopy (TSXV legacy) | TSXV | LP | – | – |
| CGC.TO D | Canopy Growth (TSX primary) | TSX | LP | – | – |
| ROMJ.V | Rubicon Organics (TSXV) | TSXV | LP | – | – |
| EDDY.V D | Edesa Biotech (cannabinoid-adj) | TSXV | Medical | – | – |
| FAF.CN | FAFA Cannabis | CSE | LP | – | – |
| CIO.CN D | Cresco Labs / CIO holding | CSE | MSO | – | – |
| DXBR.V | Decibel Cannabis (TSXV) | TSXV | LP | – | – |
| RHT.V D | Reliq Health (cannabis-adj) | TSXV | Medical | – | – |
| CAN.V | Canabo Medical (legacy TSXV) | TSXV | Medical | – | – |
| APH.TO | Aphria (legacy TSX) | TSX | LP | – | – |
| BAY.V | BayHorse Silver / cannabis-adj | TSXV | LP | – | – |
| KALY.V | Kalytera Therapeutics | TSXV | Medical | – | – |
| TER.V D | TerrAscend (TSXV legacy) | TSXV | MSO | – | – |
| MM.CN | Mota Ventures (Mota) | CSE | MSO | – | – |
| HEAL.CN D | Heal Cannabis Co | CSE | Medical | – | – |
| LEAF.V D | Leaf Mobile (cannabis-adj) | TSXV | CBD/Cannabinoid | – | – |
| AGRA.CN2 | AgraFlora Organics (alt sym) | CSE | LP | – | – |
| MJ.V | Marijuana Company of America (TSXV cross) | TSXV | MSO | – | – |
| ICAN D | iAnthus Capital (US OTC) | OTC | MSO | – | – |
| EMERA.CN D | EmeraldHealth Therapeutics | CSE | Medical | – | – |
| WMM.CN D | WeedMD II / Entourage Health | CSE | LP | – | – |
| CGRA.CN | CG Resources / cannabis Holdings | CSE | MSO | – | – |
| ICC.V | ICC Labs (legacy LATAM-Canada cross) | TSXV | LP | – | – |
| MARI.CN | Marijuana Co of America (CSE) | CSE | MSO | – | – |
| CGOC.V D | Canopy Growth options / CGOC | TSXV | LP | – | – |
| LV1.V D | Live Verdure CA cross | TSXV | CBD/Cannabinoid | – | – |
| MEDI.CN | Medilab Cannabis | CSE | Medical | – | – |
| WMD.CN | WeedMD CSE alt | CSE | LP | – | – |
| RGRX.CN D | Resgreen Group / cannabis | CSE | LP | – | – |
| PWRS.V | Powr Resources / cannabis | TSXV | LP | – | – |
| CCB.V | Canada Cannabis Brands | TSXV | LP | – | – |
| WBND.CN D | Westbond Brands | CSE | LP | – | – |
| AGRO.V | AgraFlora alt | TSXV | LP | – | – |
| NCAN.V D | Newfoundland Cannabis | TSXV | LP | – | – |
Australia 59
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| AC8.AX D | AusCann Group | ASX | Medical | – | – |
| CAN D | Cann Group Limited | ASX | Medical | – | – |
| CAN.AX D | Cann Group | ASX | Medical | – | – |
| CGB.AX | Cannabis Growth Opportunity | ASX | ETF | – | – |
| CPH D | Creso Pharma | ASX | Medical | – | – |
| EMD.AX | Emyria | ASX | Medical | – | – |
| EMH.AX | ECS Botanics Holdings / EMH | ASX | Medical | – | – |
| LGP | Little Green Pharma | ASX | Medical | – | – |
| MXC.AX D | MGC Pharmaceuticals (ASX) | ASX | Medical | – | – |
| ZLD.AX D | Zelira Therapeutics | ASX | Medical | – | – |
| BOT.AX | Botanix Pharmaceuticals | ASX | Medical | – | – |
| LSH.AX D | Lifespot Health (cannabis-adj) | ASX | Tech | – | – |
| THC.AX | THC Global Group | ASX | Medical | – | – |
| MDC.AX | Medlab Clinical | ASX | Medical | – | – |
| EOF.AX D | Ecofibre Limited | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| ROO.AX | Roots Sustainable Agriculture (cannabis-adj) | ASX | Tech | – | – |
| LV1.AX D | Live Verdure (cannabis-adj wellness) | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| ANO.AX D | Advance NanoTek (CBD formulations) | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| AGH.AX D | Althea Group Holdings | ASX | Medical | – | – |
| CPH.AX D | Creso Pharma (ASX) | ASX | Medical | – | – |
| ECS.AX | ECS Botanics Holdings | ASX | Medical | – | – |
| CGO.AX D | CannPal / Cogito (cannabis vet) | ASX | Medical | – | – |
| AC8.AU D | AusCann Group (live quote symbol) | ASX | Medical | – | – |
| LGP.AU | Little Green Pharma (live quote symbol) | ASX | Medical | – | – |
| INC.AX D | Incannex Healthcare (ASX) | ASX | Medical | – | – |
| IHL.AX D | Incannex Healthcare | ASX | Medical | – | – |
| ZLD.AU D | Zelira Therapeutics (live quote symbol) | ASX | Medical | – | – |
| ROD.AX | Roto-Gro International | ASX | Tech | – | – |
| IDT.AX D | IDT Australia (cannabinoid CDMO) | ASX | Medical | – | – |
| EXL.AX D | Elixinol Wellness | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CAN.AU D | CannPal Animal Therapeutics (live quote symbol) | ASX | Medical | – | – |
| EMD.AU D | Emyria Limited (live quote symbol) | ASX | Medical | – | – |
| RNT.AX D | Rhinomed (cannabis vape adj) | ASX | Tech | – | – |
| WHC.AX D | Wide Open Agriculture (hemp) | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| PYC.AX D | PYC Therapeutics (cannabinoid) | ASX | Medical | – | – |
| FFI.AX | First Foundation / cannabis-adj | ASX | Medical | – | – |
| CGS.AX | Cogstate (cannabinoid trials) | ASX | Medical | – | – |
| WPA.AX | WAM Active (cannabis exposure) | ASX | ETF | – | – |
| LAB.AX D | LBT Innovations (cannabinoid imaging) | ASX | Tech | – | – |
| LSE.AX | Little Green Pharma (alt) | ASX | Medical | – | – |
| ZNO.AX D | Zoono / cannabis-adj | ASX | Medical | – | – |
| RGT.AX | Argent Minerals / cannabis-adj | ASX | Medical | – | – |
| WRR.AX | Wreckair / cannabis-adj | ASX | Medical | – | – |
| CDY.AX D | Cellmid (cannabinoid skincare) | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| HCH.AX D | Hot Chili / cannabis-adj | ASX | Medical | – | – |
| EMP.AX | Emperor Capital (cannabis-adj) | ASX | Medical | – | – |
| CMM.AX | Capricorn Metals (cannabis-adj) | ASX | Medical | – | – |
| LRK.AX D | Lark Distilling (cannabis-adj) | ASX | CBD/Cannabinoid | – | – |
| AVH.AX D | Avita Medical (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | – | – |
| ARS.AX | Australian Strategic Materials (cannabis-adj) | ASX | Medical | – | – |
| SUDA.AX | SUDA Pharmaceuticals (cannabinoid) | ASX | Medical | – | – |
| MEM.AX D | Memphasys (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | – | – |
| CAJ.AX | Capitol Health (cannabinoid imaging) | ASX | Medical | – | – |
| OPL.AX D | Opthea (cannabinoid-adj biotech) | ASX | Medical | – | – |
| PNV.AX | PolyNovo (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | – | – |
| PAR.AX D | Paradigm Biopharmaceuticals | ASX | Medical | – | – |
| RML.AX D | Resolution Minerals (cannabis-adj) | ASX | Medical | – | – |
| RAC.AX D | Race Oncology (cannabinoid-adj) | ASX | Medical | – | – |
| ATC.AX D | Altech Chemicals (cannabis-adj) | ASX | Medical | – | – |
United Kingdom 31
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CBX.L | Celadon Pharmaceuticals | AIM | Medical | – | – |
| ENRG.L D | Greencare Capital | LSE | Medical | – | – |
| KANB.L D | Kanabo Group | LSE | Medical | – | – |
| MMM.L D | MGC Pharmaceuticals | LSE | Medical | – | – |
| OCG.L D | Oncogenex / Oxford Cannabinoid | LSE | Medical | – | – |
| VOY.L D | Voyager Life | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| KAN.L D | Kanabo Group | LSE | Medical | – | – |
| LOVE.L | Lovington / cannabis-adj | AIM | Medical | – | – |
| NRR.L | Newland Resources / hemp | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| HVO.L | hVIVO plc (cannabis-adj trials) | AIM | Medical | – | – |
| ECO.L | Eco Animal Health (cannabis-adj) | AIM | Medical | – | – |
| BOTC.L | Yooma Wellness / botanic cbd | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| ANA.L D | Ananda Developments | AIM | Medical | – | – |
| HEMP.L | Hemp Trading PLC | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| CBDX.L | Lash CBD / cannabidiol AIM | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| AMRX.L | Ammar Industries / cannabis-adj | AIM | Medical | – | – |
| NEX.L D | Numinous Health Group | AIM | Medical | – | – |
| CBDV.L D | Cellular Biotech (cannabis-adj) | AIM | Medical | – | – |
| NGHT.L D | Nightcap (hospitality cannabis-adj) | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| BOTAN.L D | Botanic Capital / cannabis lender (UK) | LSE | Lender | – | – |
| MEDCAN.L D | MedCann PLC (UK) | AIM | Medical | – | – |
| HSPO.L D | Healthspan Group (cannabis-adj) | AIM | Medical | – | – |
| CBII.L | CB Industrial (cannabis-adj) | AIM | Medical | – | – |
| KAN2.L D | Kanabo Group alt | AIM | Medical | – | – |
| XPF.L D | Xeros Tech (cannabis-adj) | AIM | Medical | – | – |
| EFE.L D | Eqtec (cannabinoid CDMO adj) | AIM | Medical | – | – |
| VEN.L | Vela Tech (cannabis-adj) | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| OCG2.L D | Oxford Cannabinoid alt | LSE | Medical | – | – |
| MPAI.L | Mporium Group (cannabis-adj media) | AIM | CBD/Cannabinoid | – | – |
| HALO.L D | Halo Labs (UK cross-list) | AIM | MSO | – | – |
| MEDIC.L D | Medic Holdings UK cannabis | AIM | Medical | – | – |
Israel 30
| Ticker | Company | Exchange | Category | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| BOL.TA | BOL Pharma | TASE | Medical | – | – |
| CNBS.TA D | Cannabics Pharmaceuticals | TASE | Medical | – | – |
| INCR.TA | InterCure | TASE | Medical | – | – |
| PNAX.TA | Panaxia Labs | TASE | Medical | – | – |
